法蘭截止閥
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 法蘭截止閥不銹鋼法蘭截止閥 J41W
截止閥的閥桿軸線與閥座密封面垂直。閥桿開(kāi)啟或關(guān)閉行程相對(duì)較短,并具有非常可靠的切斷動(dòng)作,使得這種閥門(mén)非常適合作為介質(zhì)的切斷或調(diào)節(jié)及節(jié)流使用。
截止閥的閥瓣一旦處于開(kāi)啟狀況,它的閥座和閥瓣密封面之間就不再的接觸,并具有非??煽康那袛鄤?dòng)作,合得這種閥門(mén)非常適合作為介質(zhì)的切斷或調(diào)節(jié)及節(jié)流使用。本類閥門(mén)在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
截止閥一旦處于開(kāi)啟狀態(tài),它的閥座和閥瓣密封面之間就不再有接觸,因而它的密封面機(jī)械磨損較小,由于大部分截止閥的閥座和閥瓣比較容易修理或更換密封元件時(shí)無(wú)需把整個(gè)閥門(mén)從管線上拆下來(lái),這對(duì)于閥門(mén)和管線焊接成一體的場(chǎng)合是很適用的。介質(zhì)通過(guò)此類閥門(mén)時(shí)的流動(dòng)方向發(fā)生了變化,因此截止閥的流動(dòng)阻力較高于其它閥門(mén)。
截止閥,也叫截門(mén),是使用最廣泛的一種閥門(mén),它之所以廣受歡迎,是由于開(kāi)閉過(guò)程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開(kāi)啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中 低壓,而且適用于高壓。
截止閥的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。
截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。截止閥的結(jié)構(gòu) 長(zhǎng)度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長(zhǎng)期運(yùn)行時(shí),密封可靠性 不強(qiáng)。
全立訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門(mén)型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門(mén)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供最新的閥門(mén)知識(shí)、最好的服務(wù)、最佳的技術(shù)顧問(wèn)。感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【andybarowsky.com】,如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本廠專業(yè)提供球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、減壓閥、安全閥、船用閥門(mén)、油田閥門(mén)、水利控制閥門(mén)等各類閥門(mén)。
性能規(guī)范: | |||||
公稱壓力PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | MPa |
殼體試驗(yàn)壓力PT | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | |
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.5-0.7 | ||||
適用介質(zhì) | C | P.R | N | ||
水、油品、蒸汽 | 硝、醋酸類 | 液化氣 | |||
適用溫度 | <425℃ | <200℃ | -40℃~+80℃ |
主要外形尺寸和連接尺寸[J41H J41Y J41W J41N J41B]: http://www.quanlivave.com | ||||||||||||||
PN | DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | D0 | 重量(Kg) |
1.6MPa | 10 | 130 | 218 | 228 | 90 | 60 | 40 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 120 | 6 |
15 | 130 | 220 | 230 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 262 | 275 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 282 | 295 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 160 | 13 | |
32 | 180 | 315 | 335 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 160 | 17 | |
40 | 200 | 355 | 280 | 145 | 110 | 95 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | 20 | |
50 | 230 | 374 | 398 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 240 | 25 | |
65 | 290 | 408 | 433 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 280 | 36 | |
80 | 310 | 436 | 468 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 320 | 48 | |
100 | 350 | 480 | 520 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 360 | 70 | |
125 | 400 | 505 | 556 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 612 | 674 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 400 | 145 | |
200 | 600 | 721 | 806 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 8-23 | 400 | 240 | |
2.5MPa | 10 | 130 | 218 | 228 | 90 | 60 | 40 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 120 | 6 |
15 | 130 | 220 | 230 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 262 | 275 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 280 | 295 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 160 | 13 | |
32 | 180 | 315 | 335 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 160 | 17 | |
40 | 200 | 355 | 280 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | 20 | |
50 | 230 | 374 | 398 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 240 | 25 | |
65 | 290 | 408 | 433 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 33 | - | 8-18 | 280 | 36 | |
80 | 310 | 436 | 468 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-16 | 320 | 48 | |
100 | 350 | 480 | 520 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 360 | 70 | |
125 | 400 | 505 | 556 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 612 | 674 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 400 | 145 | |
200 | 600 | 721 | 806 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 400 | 240 | |
4.0MPa | 10 | 130 | 220 | 230 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 120 | 6 |
15 | 130 | 228 | 230 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 262 | 275 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 280 | 295 | 115 | 85 | 65 | 53 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 160 | 13 | |
32 | 180 | 290 | 308 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 17 | |
40 | 200 | 330 | 354 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | 20 | |
50 | 230 | 350 | 380 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 240 | 25 | |
65 | 290 | 400 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 280 | 36 | |
80 | 310 | 430 | 462 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 320 | 48 | |
100 | 350 | 465 | 506 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 360 | 70 | |
125 | 400 | 505 | 556 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 611 | 692 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 145 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 195 | 210 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 3 | 4 | 4-14 | 140 | 7 |
20 | 190 | 228 | 248 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 9 | |
25 | 210 | 250 | 275 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 180 | 13 | |
32 | 230 | 325 | 355 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 200 | 17 | |
40 | 260 | 360 | 395 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 240 | 20 | |
50 | 300 | 410 | 450 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 280 | 35 | |
65 | 340 | 450 | 494 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 320 | 48 | |
80 | 390 | 485 | 531 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 360 | 50 | |
100 | 450 | 537 | 580 | 250 | 200 | 162 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 125 | |
10MPa | 15 | 170 | 195 | 210 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 3 | 4 | 4-14 | 100 | 7 |
20 | 190 | 228 | 248 | 125 | 90 | 58 | 51 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 10 | |
25 | 210 | 250 | 275 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 14 | |
32 | 230 | 326 | 348 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 200 | 22 | |
40 | 260 | 359 | 383 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 240 | 30 | |
50 | 300 | 414 | 448 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 280 | 40 | |
65 | 340 | 434 | 477 | 200 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 320 | 65 | |
80 | 390 | 547 | 538 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 400 | 92 | |
100 | 450 | 621 | 685 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 450 | 125 | |
16MPa | 15 | 170 | 230 | 240 | 110 | 75 | 62 | 35 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | 10 |
20 | 190 | 260 | 272 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 250 | 14 | |
25 | 210 | 280 | 295 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 250 | 17 | |
32 | 230 | 315 | 335 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 3 | 4 | 4-25 | 360 | 25 | |
40 | 260 | 350 | 375 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 4.5 | 4-27 | 350 | 33 | |
200 | 600 | 722 | 831 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | 400 | 240 |
全立訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門(mén)型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門(mén)參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供最新的閥門(mén)知識(shí)、最好的服務(wù)、最佳的技術(shù)顧問(wèn)。感謝您訪問(wèn)我們的網(wǎng)站【andybarowsky.com】,如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本廠專業(yè)提供球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、減壓閥、安全閥、船用閥門(mén)、油田閥門(mén)、水利控制閥門(mén)等各類閥門(mén)。