美標(biāo)閘閥
當(dāng)前位置:首頁 > 美標(biāo)閘閥【美標(biāo)法蘭閘閥概述】
美標(biāo)法蘭閘閥具有流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大等特點(diǎn),是一種最常用的截斷閥,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。
【美標(biāo)法蘭閘閥應(yīng)用范圍】
美標(biāo)法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.0~16.0MPa,工作溫度-29~425℃(碳鋼)及-40~200℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。通過選用不同的材質(zhì),可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強(qiáng)氧化性介質(zhì)及尿素等多種介質(zhì),驅(qū)動方式有手動、傘齒輪傳動及電動。
【美標(biāo)法蘭閘閥特點(diǎn)】
①產(chǎn)品設(shè)計制造符合美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSIB16.34,美國石油學(xué)會標(biāo)準(zhǔn)AP16D和API600要求。
②結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、剛性好、密封安全可靠。
③關(guān)閉件(閘板)采用彈性結(jié)構(gòu),在工作中能自動補(bǔ)償由于異常負(fù)荷或溫度引起的閥體變形。因此,密封可靠,并且不會產(chǎn)生閘板楔柱。
④公稱通徑大于等于NPS1011,壓力級400磅級和公稱通徑大于等于NPSS611、壓力級600~2500磅級的手動閥門,其操做裝置中配有滾動軸承,啟閉輕松。
⑤主體材料、內(nèi)件材料、填料、墊片、緊固件的材料可根據(jù)用戶要求或?qū)嶋H工況條件合理組合。
⑥閥座可為更掀式閥座,可任意組合與關(guān)閉密封面材質(zhì)配對,以滿足工況要求,延長使用壽命。
【美標(biāo)法蘭閘閥標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 對焊連接尺寸 | 壓力溫度等級 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
AP1 600 | ANS1B16.10 | ANS1B16.5a | ANS1B16.25 | ANS1B16.34 | AP1598 |
【美標(biāo)法蘭閘閥壓力試驗(yàn)】
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
美標(biāo)法蘭閘閥主要零件材料及性能:
殼體 | ASTM A216WCB | ASTMA351 CF8 | |||||||||
閘板 | WCB | CF8 | CF8M | Monel | |||||||
閥桿 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | ||||||
閘板密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL |
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | STL | STL |
殼體 | ASTM A351 CF3 | ADTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | ||||||||
閘板 | |||||||||||
閥桿 | F304L | F316 | F316L | ||||||||
閘板密封面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL | ||
閥座密封面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | STL | STL |
美標(biāo)法蘭閘閥結(jié)構(gòu)圖
美標(biāo)法蘭閘閥外形尺寸
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
手動 | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
手動 | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
六、美標(biāo)法蘭閘閥主要外形尺寸:
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
手動 | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
電動 | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
ANS1 Class900 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |||||
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 965 | 1029 | 1130 | 1217 | 1321 | 1549 | ||||
BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | - | - | - | - | - | - | |||||
手動 | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | - | - | - | - | - | - | ||||
Do | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | - | - | - | - | - | - | |||||
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 | ||||
電動 | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
ANS1 Class1500 | |||||||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | RF | 371 | 473 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手動 | H1 | 614 | 705 | 927 | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | - | - | - | - |
Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
傘齒輪 | H2 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | - | - | - | - | - |
電動 | H3 | - | - | - | 1191 | 1524 | 1854 | 2184 | 2216 | 2316 | 2620 | 2840 | 3310 |
ANS1 Class2500 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |||||||||
BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | ||||||||||
手動 | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - | |||||||||
Do | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
傘齒輪 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
電動 | H3 | - | - | 191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
全立訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,為您提供最新的閥門知識、最好的服務(wù)、最佳的技術(shù)顧問。感謝您訪問我們的網(wǎng)站【andybarowsky.com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本廠專業(yè)提供球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、減壓閥、安全閥、船用閥門、油田閥門、水利控制閥門等各類閥門。